«O'ZSUVLOYIHA» АЖда 2018 йил учун ҳисобланган ва берилган дивидендлар
Йил якуни буйича | Йиллик АУЙ протоколи | Соф фойда (минг сумда) | Муомаладаги акциялар сони (дона) | Акцияларнинг номинал киймати (минг сумда) | Хисобланган дивидендлар (минг сумда) | Номиналга нисбатан % да | Дивидендлар туланган сана |
2018 | 18.06.2019 | 704 073 | 550 773 | 1 661 | 352 036 | 38,48 | 30.07 дан 02.08/2019й.гача |
«O'ZSUVLOYIHA» АЖ да 2007-2017 йиллар учун ҳисобланган ва берилган дивидендлар | |||||||||||
Йил якуни бўйича | Йиллик АУЙ протоколи |
Соф фойда (минг сўмда) | Муомаладаги акциялар сони (дона) | Акцияларнинг номиналқиймати (минг сўмда) |
Ҳисобланган дивидендлар (минг сўмда) |
Номиналга нисбатан % да |
Дивидендлар тўланган сана |
||||
2007 | 26/04/2008 | 53 314 | 384 511 | 1.000 | 45 850 | 11.92 | 28.04 дан 24.06 / 2008 й.гача. | ||||
2008 | 30/06/2009 | 66 179 | 384 511 | 1.365 | 33 090 | 6.30 | 30.06 дан 25.08 / 2009 й.гача. | ||||
2009 | 29/06/2010 | 128 387 | 438 217 | 1.365 | 64 194 | 10.73 | 29.06 дан 26.08 / 2010й.гача | ||||
2010 | 30/06/2011 | 14 348 | 503 859 | 1.365 | 7 174 | 1.04 | 30.06 дан 25.08 / 2011 й.гача | ||||
2011 | 29/06/2012 | 200 501 | 550 773 | 1.479 | 100 251 | 12.31 | 29.06 дан 26.08 / 2012 й.гача | ||||
2012 | 25/06/2013 | 269 069 | 550 773 | 1.479 | 142 606 | 17.51 | 25.06 дан 23.08 / 2013 й.гача | ||||
2013 | 23/06/2014 | 291 003 | 550 773 | 1.661 | 145 501 | 15.90 | 01.07 дан 21.08 / 2014 й.гача | ||||
2014 | 18/06/2015 | 318 130 | 550 773 | 1.661 | 159 065 | 17.39 | 25.06 дан 16.08 / 2015 й.гача | ||||
2015 | 21/06/2016 | 381 701 | 550 773 | 1.661 | 190 851 | 20.86 | 28.06 дан 19.08 / 2016 й.гача | ||||
2016 | 20/07/2017 | 407150 | 550 773 | 1.661 | 203 575 | 22.25 | 27.07 дан 31.07 / 2017 й.гача | ||||
2017 | 30/06/2018 | 523 571 | 550 773 | 1.661 | 261 785 | 28.62 | 10.07 дан 23.07 / 2018 й.гача | ||||
Устав фонди - | 914 833,9 | |||||
Дивидендлар тўлаш бўйича қарздорликлар мавжуд эмас. | ||||||
Қўшимча маълумот учун Турсунова М.Д.га мурожаат қилинсин. | ||||||
Алоқа тел: | (+99890) 372-26-42 | |||||
(+99871) 241-40-17 | ||||||
(+99871) 241-15-04 |
Факс +99871 241-48-30
Тел +99871 241-48-30